รหัสประเทศที่ใช้ใน รร.4 สำหรับโรงแรมและที่พัก

แบบฟอร์ม รร.4 คือเอกสารสำคัญที่สถานประกอบการโรงแรม/ที่พักจะต้องจัดทำเพื่อแจ้งข้อมูลผู้เข้าพักที่เป็นชาวต่างชาติให้กับสำนักงานตรวจคนเข้าเมืองตามกฎหมายว่าด้วยคนเข้าเมือง
หนึ่งในข้อมูลสำคัญที่ต้องกรอกคือ "รหัสประเทศ (Country Code)" ของผู้เข้าพัก ซึ่งเป็นข้อมูลที่ช่วยระบุสัญชาติของผู้เดินทาง และจำเป็นต้องกรอกให้ถูกต้องตามมาตรฐานของระบบ
รหัสประเทศคืออะไร?
รหัสประเทศใน รร.4 คือรหัสสั้น ๆ ที่ใช้แทนชื่อประเทศของผู้เข้าพัก โดยอ้างอิงตามรายการที่สำนักงานตรวจคนเข้าเมืองกำหนดดังนี้ :
| รหัสประเทศ | ชื่อประเทศ (ไทย) | ชือประเทศ (อังกฤษ) |
|---|---|---|
| 20 | กรีซ | HELLENIC REPUBLIC |
| 57 | กัมพูชา | KINGDOM OF CAMBODIA |
| 181 | กัวเตมาลา | REPUBLIC OF GUATEMALA |
| 108 | กาตาร์ | STATE OF QATAR |
| 144 | กานา | REPUBLIC OF GHANA |
| 142 | กาบอง | GABONESE REPUBLIC |
| 192 | กายอานา | COOPERATIVE REPUBLIC OF GUYANA |
| 78 | กินี | REPUBLIC OF GUINEA |
| 145 | กินีบิสเซา | REPUBLIC OF GUINEA BISSAU |
| 180 | เกรเนดา | GRENADA |
| 53 | เกาหลีใต้ | REPUBLIC OF KOREA |
| 104 | เกาหลีเหนือ | DEMOCRATIC PEOPLE'S REPUBLIC OF KOREA |
| 143 | แกมเบีย | REPUBLIC OF THE GAMBIA |
| 139 | โกตดิวัวร์ | REPUBLIC OF COTE D'IVOIRE |
| 931 | เขตบริหารพิเศษฮ่องกง | HONG KONG |
| 138 | คองโก | REPUBLIC OF THE CONGO |
| 137 | คอโมโรส | FEDERAL ISLAMIC REPUBLIC OF THE COMOROS |
| 176 | คอสตาริกา | REPUBLIC OF COSTA RICA |
| 223 | คาซัคสถาน | REPUBLIC OF KAZAKHSTAN |
| 112 | คิริบาส | REPUBLIC OF KIRIBATI |
| 32 | คิวบา | REPUBLIC OF CUBA |
| 227 | คีร์กีซ | KYRGYZ REPUBLIC |
| 68 | คูเวต | STATE OF KUWAIT |
| 73 | เคนยา | REPUBLIC OF KENYA |
| 134 | เคปเวิร์ด | REPUBLIC OF CAPE VERDE |
| 30 | แคนาดา | CANADA |
| 133 | แคเมอรูน | REPUBLIC OF CAMEROON |
| 37 | โคลัมเบีย | REPUBLIC OF COLOMBIA |
| 226 | จอร์เจีย | REPUBLIC OF GEORGIA |
| 103 | จอร์แดน | HASEMITE KINGDOM OF JORDAN |
| 184 | จาเมกา | JAMAICA |
| 140 | จิบูตี | REPUBLIC OF DJIBOUTI |
| 136 | ชาด | REPUBLIC OF CHAD |
| 35 | ชิลี | REPUBLIC OF CHILE |
| 125 | ซานมารีโน | REPUBLIC OF SAN MARINO |
| 118 | ซามัว | INDEPENDENT STATE OF SAMOA |
| 59 | ซาอุดีอาระเบีย | KINGDOM OF SAUDI ARABIA |
| 171 | ซิมบับเว | REPUBLIC OF ZIMBABWE |
| 66 | ซีเรีย | SYRIAN ARAB REPUBLIC |
| 163 | ซูดาน | REPUBLIC OF THE SUDAN |
| 194 | ซูรินาเม | REPUBLIC OF SURINAME |
| 160 | เซเชลส์ | REPUBLIC OF SEYCHELLES |
| 186 | เซนต์คิตส์และเนวิส | SAINT KITTS AND NEVIS |
| 187 | เซนต์ลูเซีย | SAINT LUCIA |
| 188 | เซนต์วินเซนต์และเกรนาดีนส์ | SAINT VINCENT AND THE GRENADINES |
| 159 | เซเนกัล | REPUBLIC OF SENEGAL |
| 267 | เซอร์เบีย | SERBIA |
| 263 | เซอร์เบียแอนด์มอนเตเนโกร | SERBIA AND MONTENEGRO |
| 158 | เซาโตเมและปรินซิเป | DEMOCRATIC REPUBLIC OF SAO TOME AND PRINCIPE |
| 161 | เซียร์ราลีโอน | REPUBLIC OF SIERRA LEONE |
| 170 | แซมเบีย | REPUBLIC OF ZAMBIA |
| 162 | โซมาเลีย | SOMALI EDMOCRATIC REPUBLIC |
| 28 | ไซปรัส | REPUBLIC OF CYPRUS |
| 47 | ญี่ปุ่น | JAPAN |
| 6 | เดนมาร์ก | KINGDOM OF DENMARK |
| 177 | โดมินิกา | COMMONWEALTH OF DOMINICA |
| 189 | ตรินิแดดและโตเบโก | REPUBLIC OF TRINIDAD AND TOBAGO |
| 115 | ตองกา | KINGDOM OF TONGA |
| 63 | ตุรกี | REPUBLIC OF TURKEY |
| 167 | ตูนิเซีย | REPUBLIC OF TUNISIA |
| 116 | ตูวาลู | TUVALU |
| 235 | เติร์กเมนิสถาน | TURKMENISTAN |
| 166 | โตโก | REPUBLIC OF TOGO |
| 220 | ไต้หวัน | CHINA (TAIWAN) |
| 228 | ทาจิกิสถาน | REPUBLIC OF TAJIKSTAN |
| 165 | แทนซาเนีย | UNITED REPUBLIC OF TANZANIA |
| 99 | ไทย | KINGDOM OF THAILAND |
| 10 | นอร์เวย์ | KINGDOM OF NORWAY |
| 244 | นามิเบีย | REPUBLIC OF NAMIBIA |
| 113 | นาอูรู | REPUBLIC OF NAURU |
| 185 | นิการากัว | REPUBLIC OF NICARAGUA |
| 80 | นิวซีแลนด์ | NEW ZEALAND |
| 3 | เนเธอร์แลนด์ | KINGDOM OF THE NETHERLANDS |
| 55 | เนปาล | KINGDOM OF NEPAL |
| 76 | ไนจีเรีย | FEDERAL REPUBLIC OF NIGERIA |
| 156 | ไนเจอร์ | REPUBLIC OF NIGER |
| 34 | บราซิล | FEDERATIVE REPUBLIC OF BRAZIL |
| 69 | บรูไนดารุสซาลาม | NEGARA BRUNEI DARUSSALAM |
| 130 | บอตสวานา | REPUBLIC OF BOTSWANA |
| 234 | บอสเนียและเฮอร์เซโกวีนา | REPUBLIC OF BOSNIA AND HERZEGOVINA |
| 64 | บังกลาเทศ | PEOPLE'S REPUBLIC OF BANGLADESH |
| 26 | บัลแกเรีย | REPUBLIC OF BULGARIA |
| 174 | บาร์เบโดส | BARBADOS |
| 101 | บาห์เรน | KINGDOM OF BAHRAIN |
| 173 | บาฮามาส | COMMONWEALTH OF THE BAHAMAS |
| 132 | บุรุนดี | REPUBLIC OF BURUNDI |
| 131 | บูร์กินาฟาโซ | BURKINA FASO |
| 129 | เบนิน | REPUBLIC OF BENIN |
| 14 | เบลเยียม | KINGDOM OF BELGIUM |
| 233 | เบลารุส | REPUBLIC OF BELARUS |
| 175 | เบลีซ | BELIZE |
| 245 | โบลิเวีย | REPUBLIC OF BOLIVIA |
| 190 | โบลีเวีย | BOLIVIA |
| 52 | ปากีสถาน | ISLAMIC REPUBLIC OF PAKISTAN |
| 40 | ปานามา | REPUBLIC OF PANAMA |
| 81 | ปาปัวนิวกินี | PAPUA NEW GUINEA |
| 193 | ปารากวัย | REPUBLIC OF PARAGUAY |
| 260 | ปาเลสไตน์ | PALESTINE |
| 232 | ปาเลา | REPUBLIC OF PALAU |
| 39 | เปรู | REPUBLIC OF PERU |
| 43 | เปอร์โตริโก | PUERTORICO |
| 2 | โปรตุเกส | REPUBLIC OF PORTUGAL |
| 17 | โปแลนด์ | REPUBLIC OF POLAND |
| 5 | ฝรั่งเศส | FRENCH REPUBLIC |
| 13 | ฟินแลนด์ | REPUBLIC OF FINLAND |
| 49 | ฟิลิปปินส์ | REPUBLIC OF THE PHILIPPINES |
| 102 | ภูฏาน | KINGDOM OF BHUTAN |
| 106 | มองโกเลีย | MONGOLIA |
| 268 | มอนเตเนโกร | MONTENEGRO |
| 153 | มอริเชียส | MAURITIUS |
| 152 | มอริเตเนีย | ISLAMIC REPUBLIC OF MAURITANIA |
| 240 | มอลโดวา | REPUBLIC OF MOLDOVA |
| 24 | มอลตา | REPUBLIC OF MALTA |
| 105 | มัลดีฟส์ | REPUBLIC OF MALDIVES |
| 239 | มาซิโดเนีย | REPUBLIC OF MACEDONIA |
| 149 | มาดากัสการ์ | REPUBLIC OF MADAGASCAR |
| 150 | มาลาวี | REPUBLIC OF MALAWI |
| 151 | มาลี | MALI |
| 50 | มาเลเซีย | MALAYSIA |
| 31 | เม็กซิโก | UNITED MEXICAN STATES |
| 48 | เมียนมา | UNION OF MYANMAR |
| 124 | โมนาโก | PRINCIPALITY OF MONACO |
| 154 | โมร็อกโก | KINGDOM OF MOROCCO |
| 231 | ไมโครนีเซีย | FEDERATED STATES OF MICRONESIA |
| 168 | ยูกันดา | REPUBLIC OF UGANDA |
| 21 | ยูโกสลาเวีย | FEDERAL REPUBLIC OF YUGOSLAVIA |
| 216 | ยูเครน | UKRAINE |
| 109 | เยเมน | REPUBLIC OF YEMEN |
| 4 | เยอรมนี | FEDERAL REPUBLIC OF GERMANY |
| 157 | รวันดา | REPUBLIC OF RWANDA |
| 16 | รัสเซีย | RUSSIAN FEDERATION |
| 27 | โรมาเนีย | ROMANIA |
| 22 | ลักเซมเบิร์ก | GRAND DUCHY OF LUXEMBLURG |
| 237 | ลัตเวีย | REPUBLIC OF LATVIA |
| 56 | ลาว | LAO PEOPLE'S DEMOCRATIC REPUBLIC |
| 123 | ลิกเตนสไตน์ | PRINCIPALITY OF LIECHTENSTEIN |
| 238 | ลิทัวเนีย | REPUBLIC OF LITHUANIA |
| 148 | ลิเบีย | THE GREAT SOCIALIST PEOPLE'S LIBYAN ARAB JAMAHIR |
| 146 | เลโซโท | KINGDOM OF LESOTHO |
| 61 | เลบานอน | REPUBLIC OF LEBANON |
| 147 | ไลบีเรีย | REPUBLIC OF LIBERIA |
| 23 | วาติกัน | VATICAN CITY STATE ; THE HOLY SEE |
| 117 | วานูอาตู | REPUBLIC OF VANUATU |
| 42 | เวเนซุเอลา | REPUBLIC OF VENEZUELA |
| 46 | เวียดนาม | SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM |
| 58 | ศรีลังกา | DEMOCRATIC SOCIALIST REPUBLIC OF SRI LANKA |
| 15 | สเปน | KINGDOM OF SPAIN |
| 241 | สโลวะเกีย | SLOVAK REPUBLIC |
| 164 | สวาซิแลนด์ | KINGDOM OF SWAZILAND |
| 8 | สวิตเซอร์แลนด์ | Swiss Confederation |
| 7 | สวีเดน | KINGDOM OF SWEDEN |
| 29 | สหรัฐอเมริกา | UNITED STATES OF AMERICA |
| 77 | สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ | UNITED ARAB EMIRATES |
| 126 | สหราชอาณาจักร | UNITED KINGDOM OF GREAT BRITAIN AND NORTHERN IRELAND |
| 270 | สาธารณรัฐกาบูเวร์ดี | Republic of Cabo Verde |
| 271 | สาธารณรัฐคอซอวอ | Republic of Kosovo |
| 221 | สาธารณรัฐโครเอเชีย | REPUBLIC OF CROATIA |
| 18 | สาธารณรัฐเช็ก | CZECH REPUBLIC |
| 272 | สาธารณรัฐเซาท์ซูดาน | Republic of South Sudan |
| 178 | สาธารณรัฐโดมินิกัน | DOMINICAN REPUBLIC |
| 44 | สาธารณรัฐประชาชนจีน | PEOPLE'S REPUBLIC OF CHINA |
| 169 | สาธารณรัฐประชาธิปไตยคองโก | THE DEMOCATIC REPUBLIC OF THE CONGO |
| 261 | สาธารณรัฐประชาธิปไตยติมอร์-เลสเต | THE DEMOCRATIC REPUBLIC OF TIMOR-LESTE |
| 247 | สาธารณรัฐประชาธิปไตยติมอร์ตะวันออก | THE DEMOCRATIC REPUBLIC OF TIMOR- LESTE |
| 111 | สาธารณรัฐฟิจิ | REPUBLIC OF FIJI |
| 155 | สาธารณรัฐโมซัมบิก | REPUBLIC OF MOZAMBIQUE |
| 242 | สาธารณรัฐสโลวีเนีย | REPUBLIC OF SLOVENIA |
| 135 | สาธารณรัฐแอฟริกากลาง | CENTRAL AFRICAN REPUBLIC |
| 54 | สิงคโปร์ | REPUBLIC OF SINGAPORE |
| 246 | หมู่เกาะคุก | COOK ISLANDS |
| 114 | หมู่เกาะโซโลมอน | SOLOMON ISLANDS |
| 230 | หมู่เกาะมาร์แชลล์ | REPUBLIC OF THE MARSHALL ISLANDS |
| 79 | ออสเตรเลีย | COMMONWEALTH OF AUSTRALIA |
| 11 | ออสเตรีย | REPUBLIC OF AUSTRIA |
| 120 | อันดอร์รา | PRINCIPALITY OF ANDORRA |
| 100 | อัฟกานิสถาน | ISLAMIC STATE OF AFGHANISTAN |
| 225 | อาเซอร์ไบจาน | REPUBLIC OF AZERBAIJAN |
| 33 | อาร์เจนตินา | ARGENTINE REPUBLIC |
| 224 | อาร์เมเนีย | REPUBLIC OF ARMENIA |
| 269 | อารูบา | ARUBA |
| 195 | อาหรับ | ARAB |
| 141 | อิเควทอเรียลกินี | REPUBLIC OF EQUATORIAL GUINEA |
| 9 | อิตาลี | THE ITALIAN REPUBLIC |
| 45 | อินเดีย | REPUBLIC OF INDIA |
| 51 | อินโดนีเซีย | REPUBLIC OF INDONESIA |
| 67 | อิรัก | REPUBLIC OF IRAQ |
| 60 | อิสราเอล | STATE OF ISRAEL |
| 62 | อิหร่าน | ISLAMIC REPUBLIC OF IRAN |
| 74 | อียิปต์ | ARAB REPUBLIC OF EGYPT |
| 229 | อุซเบกิสถาน | REPUBLIC OF UZBEKISTAN |
| 41 | อุรุกวัย | URUGUAY |
| 191 | เอกวาดอร์ | REPUBLIC OF ECUADOR |
| 75 | เอธิโอเปีย | FEDERAL DEMOCRATIC REPUBLIC OF ETHIOPIA |
| 243 | เอริเทรีย | ERITREA |
| 179 | เอลซัลวาดอร์ | REPUBLIC OF EL SALVADOR |
| 236 | เอสโตเนีย | REPUBLIC OF ESTONIA |
| 128 | แองโกลา | REPUBLIC OF ANGOLA |
| 172 | แอนติกาและบาร์บูดา | ANTIGUA AND BARBUDA |
| 70 | แอฟริกาใต้ | REPUBLIC OF SOUTH AFRICA |
| 127 | แอลจีเรีย | DEMOCRATIC AND POPULAR REPUBLIC OF ALGERIA |
| 119 | แอลเบเนีย | REPUBLIC OF ALBANIA |
| 107 | โอมาน | SULTANATE OF OMAN |
| 122 | ไอซ์แลนด์ | REPUBLIC OF ICELAND |
| 12 | ไอร์แลนด์ | IRELAND |
| 183 | ฮอนดูรัส | REPUBLIC OF HONDURAS |
| 19 | ฮังการี | HUNGARY |
| 182 | เฮติ | REPUBLIC OF HAITI |
หวังว่าข้อมูลนี้จะช่วยให้การกรอกฟอร์ม รร.4 เป็นเรื่องง่ายและไม่ยุ่งยากอีกต่อไป อย่าลืมตรวจสอบรหัสประเทศให้ถูกต้องก่อนส่งเอกสารทุกครั้งนะคะ 😊