2c2p Credit Card Response Code
ผู้ใช้งาน RoomScope ที่ใช้การรับชำระเงินผ่านบัตรเครดิตของ 2c2p บางครั้ง อาจพบปัญหาเมื่อมีลูกค้า แจ้งเข้ามาว่า ทำไมจ่ายบัตรไม่ได้ จ่ายบัตรเครดิตไม่ผ่าน ระบบมีปัญหาอะไร หรือไม่
การทำงานของการจองเมื่อลูกค้าเลือกวิธีการชำระเงินผ่านบัตรเครดิต เมื่อกรอกข้อมูลบัตรเครดิตแล้ว ลูกค้าจะได้รับ OTP (One Time Password) เมื่อทาง 2c2p ได้รับข้อมูลการชำระเงิน และการชำระผ่าน ก็จะส่งข้อมูลกลับมายังระบบของ RoomScope ระบบจะยืนยันการจองทันที และลูกค้าก็จะได้รับอีเมล์ยืนยันการจอง
แต่ถ้าการชำระเงินในขั้นตอนใดขั้นตอนหนึ่ง ไม่ครบถ้วนหรือผิดพลาด ระบบของทาง 2c2p จะตรวจสอบบัตรและข้อมูลที่ทำรายการเข้ามา หากพบปัญญาหา จะไม่อนุมัติการชำระในรายการนั้นๆ ทันที ทำให้ 2c2p จะไม่ส่งข้อมูลมาให้ทาง RoomScope ระบบจึงไม่ทำการยืนยันการจอง
ซึ่งทุกครั้งที่มีการชำระผ่านบัตรเครดิต จะมีข้อมูลเข้ามาที่ Account 2c2p ของทางโรงแรมเอง (ทางโรงแรมสามรารถเช็คได้ด้วยตัวเอง) ในนั้นจะมีรายละเอียดบอกเหตุผลว่า ชำระไม่ผ่านเพราะอะไร โดยดูได้จาก Response Code
ตัวอย่างรายละเอียด Transactions
ทีนี้เรามาดูกันว่ามี Response Code แต่ละตัว มีความหมายว่าอย่างไรกันบ้าง จากตารางด้านล่างนี้
CREDIT CARD RESPONSE CODE
CODE | Code Meaning | ความหมายของ Code | เพิ่มเติม |
---|---|---|---|
00 | Transaction approved successfully / Approved | บัตรได้รับการอนุมัติวงเงิน | ชำระเงินสำเร็จ |
01 | Refer to card issuer | โปรดติดต่อธนาคารผู้ออกบัตร | |
02 | Refer to card issuer’s special conditions | โปรดติดต่อธนาคารผู้ออกบัตร เงื่อนไขพิเศษ | |
03 | Invalid merchant ID | รหัสร้านไม่ถูกต้อง / คำขอไม่ถูกต้อง | ร้านไม่อนุญาติให้รับบัตรประเภทนี้ / ตรวจสอบการตั้งค่าของร้าน |
04 | Pick up card (no fraud) | บัตรหายหรือถูกขโมย | |
05 | Do not honor | ถูกปฏิเสธจากธนาคารผู้ออกบัตร |
ติดต่อธนาคารผู้ออกบัตร เกิดได้หลายสาเหตุเช่น วันหมดอายุบัตรผิด, กรอก CVV ผิด, สงสัยว่าจะ Fraud, เกินวงเงิน, บัตรถูกขโมย, เกินวงเงินประจำวัน, ไม่ได้จ่ายขั้นต่ำรายเดือน, อาจเป็นรายการจ่ายซ้ำ |
06 | Error | พบข้อผิดพลาดภายในเซิร์ฟเวอร์ ไม่สามารถตอบกลับคำขอได้ | ถ้าเจอโค้ดนี้อย่ากรอกข้อมูลบัตรซ้ำ ให้เจ้าของบัตรอัพเดตข้อมูลบัตรใหม่กับทางธนาคารก่อน |
07 | Pick up card, special condition (fraud account) | บัตรหายหรือถูกขโมย | บัญชีทุจริต ถูกขึ้นบัญชีโดยธนาคารเจ้าของบัตร |
08 | Honor with identification | ชำระผ่าน | ผ่านด้วยเงื่อนไข หมายเลขบัตรถูกต้อง/ไม่ถูกแจ้งหายหรือขโมย/วงเงินเพียงพอ |
09 | Request in progress | เบราว์เซอร์ไม่สามารถเข้าถึงเซิร์ฟเวอร์ของเว็บไซต์เป้าหมายชั่วคราว | เซิร์ฟเวอร์ของเว็บไซต์ไม่สามารถใช้งานได้ในขณะนี้ (เช่นมีการโหลดมากเกินไปหรือบำรุงรักษาชั่วคราว) หรืออาจเกิดจากปัญหาการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตกับเครือข่ายที่ไม่สามารถเข้าถึงได้ |
10 | Partial amount approved | ทำรายการไม่สำเร็จ | |
11 | Approved VIP | ทำรายการสำเร็จ | |
12 | Invalid transaction | ใส่ข้อมูลบางอย่างผิด | |
13 | Invalid amount | จำนวนเงินไม่ถูกต้อง | |
14 | Invalid card number (no such number) | หมายเลขบัตรเครดิตไม่ถูกต้อง | |
15 | No such issuer | ไม่มีผู้ให้บริการบัตรนี้ หรือกรอกเลขบัตรหลักแรกผิด |
ตรวจสอบเลขบัตรและประเภทบัตรให้ตรงกัน เช่น ขึ้นต้นด้วย 3 (AMEX) ขึ้นต้นด้วย 4 (Visa) ขึ้นต้นด้วย 5 (Master) ขึ้นต้นด้วย 6 (Discover) |
16 | Approved, update Track 3 | บัตรได้รับการอนุมัติวงเงิน | |
17 | Customer cancellation | ลูกค้ายกเลิกการทำรายการ | ลูกค้ากดยกเลิกตอนมาถึงหน้าจอที่ให้ใส่ข้อมูลชำระเงิน |
18 | Customer dispute | ลูกค้ายื่นเรื่องปฏิเสธรายการ | |
19 | Re-enter transaction | รายการชำระเงินซ้ำ | |
20 | Invalid response | พบข้อผิดพลาดภายในเซิร์ฟเวอร์ ไม่สามารถตอบกลับคำขอได้ | |
21 | No action taken | หมายเลขบัตรเครดิตไม่ถูกต้อง | |
22 | Suspected malfunction | ธนาคารผู้ออกบัตรไม่ตอบสนองขณะทำรายการ | |
23 | Unacceptable transaction fee | ค่าธรรมเนียมธุรกรรมที่ไม่สามารถยอมรับได้ | |
24 | File update not supported by receiver | ไฟล์อัพเดตไม่ได้รับการรองรับ | |
25 | Unable to locate record on file | หมายเลขบัตรเครดิตไม่ถูกต้อง | |
26 | Duplicate file update record, old record replaced | บันทึกข้อมูลซ้ำ | |
27 | File update field edit error | ไฟล์อัพเดตฟีลด์ผิดพลาด | |
28 | File update file locked out | ไฟล์อัพเดตถูกล็อก | |
29 | File update not successful | ไฟล์อัพเดตไม่สำเร็จ | |
30 | Format error | ใส่เลขบัตรที่ระบบไม่รองรับ / ตรวจสอบการตั้งค่าบัญชีร้าน | |
31 | Bank not supported by switch | บัตรไม่อนุญาตให้ใช้ออนไลน์ | มักจะเกิดกับบัตร Discover |
32 | Completed partially | เสร็จสมบูรณ์เพียงบางส่วน | |
33 | Expired card - Pick up | บัตรหมดอายุ | |
34 | Suspected fraud - Pick up | บัตรต้องสงสัยว่าอาจมีการฉ้อโกง | |
35 | Contact acquirer - Pick up | ธนาคารผู้ออกบัตรระงับการทำรายการ – บัตรถูกแจ้งหาย/ขโมย | |
36 | Restricted card - Pick up | ธนาคารผู้ออกบัตรจำกัดการใช้งานบัตร – บัตรถูกแจ้งหาย/ขโมย | |
37 | Call acquirer security - Pick up | ธนาคารผู้ออกบัตรระงับการทำรายการ – บัตรถูกแจ้งหาย/ขโมย | |
38 | Allowable PIN tries exceeded | ใส่ PIN ผิดเกินจำนวนที่กำหนด | ใส่ PIN ผิดเกิน 3 ครั้ง |
39 | No credit account | บัญชีที่ใช้ไม่ใช่บัญชีเครดิต | |
40 | Request function not supported | บัตรไม่อนุญาตให้ใช้ออนไลน์ | |
41 | Lost card, pick up (fraud account) | บัตรได้รับแจ้งสูญหาย | บัญชีทุจริต เจ้าของบัตรตัวจริงแจ้งบัตรหาย/ถูกขโมย และธนาคารเจ้าของบัตรระงับการทำรายการของบัตรนี้ |
42 | No universal account | ประเภทบัญชีที่ถูกเลือกไม่ใช่บัญชีของบัตรเครดิตหมายเลขนี้ | |
43 | Stolen card, pick up (fraud account) | บัตรถูกขโมย | บัญชีทุจริต รแจ้งบัตรหาย/ถูกขโมย ระงับการทำรายการของบัตรนี้ และออกบัตรใหม่ให้แล้ว |
44 | No investment account | ประเภทบัญชีที่ถูกเลือกไม่ใช่บัญชีของบัตรเครดิตหมายเลขนี้ | |
45 | Settlement success | ตัดเงินสำเร็จ | |
46 | Settlement fail | ตัดเงินล้มเหลว | |
47 | Cancel success | การยกเลิก สำเร็จ | |
48 | Cancel fail | การยกเลิก ล้มเหลว | |
49 | No transaction reference number | ไม่มีหมายเลขอ้างอิงการทำรายการ | |
50 | Host down | ระบบล่ม | เช่น session time out |
51 | Insufficient funds | วงเงินบัตรเครดิตไม่พอ | |
52 | No chequing account | หมายเลขบัตรเครดิตไม่ถูกต้อง | |
53 | No savings account | หมายเลขบัตรเครดิตไม่ถูกต้อง | |
54 | Expired card | บัตรหมดอายุ หรือ ใส่วันที่บัตรหมดอายุผิด | |
55 | Incorrect PIN | พินไม่ถูกต้อง | ยังไม่ได้สมัคร verify / secure code มักเป็นกรณีที่ไม่สามารถสมัครออนไลน์ได้ ต้องสมัครผ่านธนาคารเจ้าของบัตรเท่านั้น |
56 | No card record | กรอกหมายเลขบัตรที่ไม่มีในระบบ | |
57 | Transaction not permitted to cardholder | ธนาคารผู้ออกบัตรไม่อนุญาตให้ใช้บัตรนี้มาชำระเงิน | เช่น บัตรไม่อนุญาตให้ใช้ออนไลน์ หรือไม่ให้ใช้ในต่างประเทศ |
58 | Transaction not permitted to terminal/merchant | บัญชีร้านค้าหรือบัตรเครดิตไม่ได้ถูกตั้งค่าอย่างถูกต้อง | เช่น บัตรเดบิตบางธนาคารไม่อนุญาตให้ใช้ออนไลน์ / หรือเป็นการ์ดที่ใช้ในการทดสอบระบบ |
59 | Suspected fraud | บัตรต้องสงสัยว่าอาจมีการฉ้อโกง | |
60 | Card acceptor contact acquirer | ธนาคารผู้ออกบัตรปฎิเสธการทำรายการ | |
61 | Exceeds withdrawal amount limits | วงเงินบัตรเครดิตไม่พอ | เกินวงเงินต่อวันที่ทางธนาคารกำหนดไว้ |
62 | Restricted card | บัตรไม่อนุญาตให้ใช้ออนไลน์ หรือใช้ได้เฉพาะบางประเทศ/พื้นที่ | |
63 | Security violation / Wrong security code | กรอก CVV ผิด หรือข้อมูล CVV ไม่ตรงกับในระบบ | ตรวจสอบว่าระบุหมายเลขสามหลัก ด้านหลังบัตรเครดิตให้ถูกต้อง |
64 | Original amount incorrect | ยอดเงินที่ใช้ทำรายการไม่ถูกต้อง | |
65 | Exceeded credit limit | เกินวงเงินบัตรที่กำหนด | ต้องชำระเงินบางส่วนก่อน ถึงจะใช้งานบัตรต่อได้ |
66 | Acceptor contact acquirer, security | ระงับการทำรายการเนื่องจากสาเหตุด้านความปลอดภัย | เปลี่ยนบัตร หรือติดต่อธนาคารเจ้าของบัตร |
67 | Hard capture / Capture Card | บัตรต้องสงสัยว่าอาจมีการปลอมแปลง | |
68 | Response received too late | ทำรายการไม่สำเร็จภายในเวลาที่กำหนด | |
69 | Reserved | ||
70 | Settlement amount cannot exceed authorized amount | ตัดยอดเกินจากยอดที่อนุมัติไม่ได้ | |
71 | Inquiry record not exist | ไม่พบข้อมูล | |
72 | Reserved | ||
73 | Reserved | ||
74 | Different value than that used for PIN encryption errors | การเข้ารหัส PIN ผิดพลาด | |
75 | Allowable PIN tries exceeded | ใส่ PIN ผิดเกินจำนวนที่กำหนด | |
76 | Invalid credit card format | หมายเลขบัตรเครดิตไม่ถูกต้อง | |
77 | Invalid expiry date format | วันหมดอายุบัตรไม่ถูกต้อง | |
78 | Invalid three digits format | เลขสามตัวท้ายบัตรไม่ถูกต้อง | |
79 | Invalid digital signature | ||
80 | User Cancellation by closing internet browser | ลูกค้ายกเลิกการทำรายการด้วยการปิดเบราเซอร์ | |
81 | Unable to authenticate cardholder | ไม่สามารถยืนยันผู้ถือบัตรได้ | |
82 | CVV Validation Error / Count exceeds limit | ข้อมูล CVV ไม่ถูกต้อง / เกินจำนวนครั้งที่กำหนด | |
83 | Reserved | ||
84 | Time limit for pre-authorization reached | เกินเวลาที่กำหนด | |
85 | Issuer system unavailable / No reason to decline | พบข้อผิดพลาดขั่วคราวในการเชื่อมต่อระหว่างร้านและธนาคารผู้ออกบัตร | |
86 | ATM malfunction / Cannot verify PIN | ไม่สามารถตรวจสอบ PIN ได้ | |
87 | No envelope inserted | ธนาคารปฎิเสธการชำระบัตร | ต้องตรวจสอบเพิ่มเติมกับธนาคารเจ้าของบัตร |
88 | Unable to dispense / Information not on file | ไม่พบข้อมูล | |
89 | CVV verification failed (no pickup) | การตรวจสอบ CVV ล้มเหลว | |
90 | Cut-off in progress | อยู่ในขั้นตอนการคัทออฟ | |
91 | Card issuer unavailable / Issuer or Switch is Inoperativ | ระบบของธนาคารผู้ออกบัตรไม่พร้อมให้บริการ | ระบบธนาคารผู้ออกบัตรไม่สามารถอนุมัติวงเงินได้ |
92 | Unable to route transaction | ไม่สามารถกำหนดเส้นทางธุรกรรมได้ | มักเกิดจากหมายเลขบัตรที่ใช้สำหรับทดสอบระบบ |
93 | Transaction cannot be completed | ลูกค้าไม่ได้ทำรายการในเวลาที่กำหนด, ลูกค้าออกจากหน้าจ่ายเงินเเละไม่ชำระเงินต่อ | |
94 | Duplicate transmission | รายการชำระเงินซ้ำ | |
95 | Reconcile error | พบข้อผิดพลาดภายในเซิร์ฟเวอร์ ไม่สามารถตอบกลับคำขอได้ | รายการผิดพลาดเนื่องจากไม่สามารถกระทบยอดได้ |
96 | System malfunction / System error | พบข้อผิดพลาดภายในเซิร์ฟเวอร์ ไม่สามารถตอบกลับคำขอได้ | ระบบธนาคารไม่สามารถทำงานได้อย่างปกติ |
97 | Reconciliation totals reset | พบข้อผิดพลาดภายในเซิร์ฟเวอร์ ไม่สามารถตอบกลับคำขอได้ | |
98 | MAC Error | MAC พบข้อผิดพลาด | |
99 | System transaction fail | เกิดความผิดพลาดในการส่งผ่านข้อมูลระหว่างธนาคาร |
*รหัสอาจจะมีความแตกต่างกันขึ้นอยู่กับผู้ให้บริการ